Nuestros riads
Profesionales
Entre y descubra "Rabat Salé"
reservar
ver el mapa
Rabat and Salé have preserved their rich historical heritage. The fine arts, the language, the architecture and the literature are testimonies to the proliferation of the Berber, Arab, Andalous and French traditions.
todos los riads en Rabat Salé
Marrakech
Riad Altaïr
| desde 15 noviembre hasta 31 enero, 2 mín. noches : | ||||
| Isar Room | 2 pers. | -26% | £96.30 | £71.49/noche |
| desde 19 noviembre hasta 27 noviembre, 3 mín. noches : | ||||
| Algedi Room | 2 pers. | -18% | £71.49 | £58.87/noche |
| desde 18 noviembre hasta 31 enero, 2 mín. noches : | ||||
| Deneb Room | 2 pers. | -21% | £96.39 | £75.69/noche |
| desde 01 diciembre hasta 19 diciembre, 2 mín. noches : | ||||
| Altair Room | 2 pers. | -25% | £89.15 | £67.28/noche |
| desde 01 diciembre hasta 29 enero, 3 mín. noches : | ||||
| Entiere Riad | 12 pers. | -20% | £576.44 | £462.55/noche |
| desde 01 diciembre hasta 21 diciembre, 2 mín. noches : | ||||
| Vega Room | 2 pers. | -15% | £89.15 | £75.69/noche |
| desde 07 diciembre hasta 21 diciembre, 3 mín. noches : | ||||
| Sirius Room | 2 pers. | -1% | £89.15 | £88.31/noche |
encanto
-26% desde
£58.87/noche
| desde 15 noviembre hasta 19 diciembre, 3 mín. noches : | ||||
| Ocean Room | 2 pers. | -24% | £88.31 | £67.28/noche |
| desde 01 enero hasta 10 febrero, 3 mín. noches : | ||||
| Chocolat Room | 2 pers. | -30% | £96.00 | £67.28/noche |
| desde 15 noviembre hasta 19 diciembre, 3 mín. noches : | ||||
| Sahari Room | 2 pers. | -24% | £88.31 | £67.28/noche |
| desde 04 enero hasta 12 febrero, 3 mín. noches : | ||||
| Riad Saba | 12 pers. | -32% | £436.06 | £294.35/noche |
| desde 15 noviembre hasta 19 diciembre, 3 mín. noches : | ||||
| Mauve Room | 2 pers. | -24% | £88.31 | £67.28/noche |
| Pasha Room | 2 pers. | -24% | £88.31 | £67.28/noche |
confort
-32% desde
£67.28/noche
Marrakech
inolvidable
desde
£126.15/noche
Essaouira
encanto
desde
£63.08/noche
